|
CGA DES HAUTS DE FRANCE
Des compétences au service de l'Entreprise

Centre de Gestion Agréé des Hauts de France
| SMIC |
à partir du 01/01/2012 |
9,22 €/heure 1 398,40€ par mois |
| Décembre 2011 | 9,19 €/heure 1 393,82€ par mois |
| du 01/01/2011 au 30/11/2011 | 9 €/heure 1 365 € par mois |
| du 01/01/2010 au 31/12/2010 | 8,86 €/heure 1 343,77€ par mois |
| du 01/07/2009 au 31/12/2009 | 8,82 €/heure 1 337,70 € par mois |
| du 01/07/2008 au 30/06/2009 | 8,71 €/heure 1 321,02 € par mois pour 35 h/semaine |
| Plafond de la sécurité sociale |
à compter du 01/01/2012 | 3031 euros par mois |
| 01/01/2011 au 31/12/2011 | 2946 euros par mois |
| 01/01/2010 au 31/12/2010 | 2885 euros par mois |
| 01/01/2009 au 31/12/2009 | 2859 euros par mois |
Evolution de l'indice des prix à la consommation |
Mois | 12 derniers mois |
| Mars 2012 :+0,8 % | +2,3 % |
| Février 2012 :+0,4 % | +2,3 % |
| Janvier 2012 :-0,4 % | +2,3 % |
| Décembre 2011 :+0,4 % | +2,5 % |
| Novembre 2011 :+0,3 % | +2,5 % |
| Octobre 2011 :+0,2 % | +2,3 % |
| Septembre 2011:-0,1 % | +2,2 % |
| Août 2011 : +0,5 % | +2,2 % |
| Juillet 2011 : +0,4 % | +1,9 % |
| Juin 2011 : +0,1 % | +2,1 % |
| Mai 2011 : +0,1 % | +2,0 % |
| Avril 2011 : +0,3 % | +2,1 % |
| Mars 2011 : +0,8 % | +2,0 % |
| Février 2011 : +0,5 % | +1,7 % |
| Janvier 2011 : -0,2 % | +1,8 % |
| Décembre 2010 : +0,5 % | +1,8 % |
| Décembre 2009 : +0,3 % | +0,9 % |
| Décembre 2008 : -0,2 % | +1,0 % |
| Décembre 2007 : +0,4 % | +2,6 % |
| Décembre 2006 : +0,2% | +1,5 % |
| Indice des loyers commerciaux |
4ème Trimestre 2011 | 106,28 |
| Variation annuelle | +3,26 % |
Indice de référence des loyers pour la révision dans le parc locatif privé |
1er Trimestre 2012 | 122,37 |
| Variation annuelle | +2,24 % |
Dépenses de consommation des ménages (à prix constants) |
année 2006 | +2,5 % |
| année 2007 | +2,4 % |
| année 2008 | +0,9 % |
| année 2009 | +0,6 % |
| année 2010 | +1,3 % |
| année 2011 | +0,3 % |
| 1er trimestre 2011 | +0,1 % |
| 2ème trimestre 2011 | -1,0 % |
| 3ème trimestre 2011 | +0,3 % |
| 4ème trimestre 2011 | +0,2 % |
| Croissance(variation du PIB)
|
année 2006 | +2,4 % |
| année 2007 | +2,3 % |
| année 2008 | +0,3 % |
| année 2009 | -2,5 % |
| année 2010 | +1,4 % |
| année 2011 | +1,7 % |
| 1er trimestre 2011 | +0,9 % |
| 2ème trimestre 2011 | 0,0 % |
| 3ème trimestre 2011 | +0,3 % |
| 4ème trimestre 2011 | +0,2 % |
Créations d'entreprises en France (évolution par rapport à l'année précédente) |
Avril 2011
| année 2011 |
42 984
| 196 713(-17,7%) |
mai 2011
| année 2011 |
43901
| 244 442(-15,2%) |
Juin 2011
| année 2011 |
44983(-10%)
| 288 975(-14,5%) |
Juillet 2011
| année 2011 |
40974
| 329 584(-14%) |
Août 2011
| année 2011 |
41697
| 364 891(-13,4%) |
Septembre 2011
| année 2011 |
52167
| 413 310(-12,7%) |
Octobre 2011
| année 2011 |
43 993
| 459 236(-14,7%) |
Novembre 2011
| année 2011 |
52 824
| 506 188(-12,3%) |
Décembre 2011
| année 2011 |
45 738
| 549 805(-11,6%) |
| Janvier 2012 | année 2012 |
49 509
| 49 509 |
| Février 2012 | année 2012 |
47 518
| 102 454(+7,8%) |
| Mars 2012 | année 2012 |
51 329
| 156 496(+4,5%) |
Créations d'entreprises Région Nord Pas de Calais (évolution par rapport à l'année précédente) |
Mars 2012 | 4 derniers mois |
| 2360 (-8,6%) | 8942 (+6,0%) |
date de mise à jour: 11/05/2012

|